 6月29日 Loisirs
6月29日 Loisirs
| 4 | 逃避行 | 
|---|---|
| 3 | 裏葉 | 
| 4 | ツゲ・ユフィンリー(特別講義) | 
| 4 | 園崎詩音(入れ替わり) | 
| 4 | 亜多良巫鳥 | 
| 4 | 宮前ふたは | 
| 3 | 諸井霧江 | 
| 4 | 転校生 | 
| 4 | 攪乱プログラム | 
| 3 | 棗鈴(猫使い) | 
| 1 | 守里椎奈 | 
| 4 | 神尾観鈴(夏やすみ) | 
| 4 | 入間佐知美 | 
| 3 | ユギリ・ペルセルテ(神曲) | 
| 1 | 桜井知絵 | 
| 1 | 上岡ゆかり | 
| 1 | ダヴィデ | 
| 4 | フライングディスク | 
| 1 | クド(ヴェルカ&ストレルカ) | 
| 3 | 園崎魅音(機関銃) | 
 1回戦 vs京一さん 宙月タッチ雪花 勝利
1回戦 vs京一さん 宙月タッチ雪花 勝利 2回戦 vs大杉雅樹さん 月単 勝利
2回戦 vs大杉雅樹さん 月単 勝利 6月29日 Loisirs hebdomadarie
6月29日 Loisirs hebdomadarie| 4 | 式森伊吹 | 
|---|---|
| 4 | 月宮あゆ(奇跡) | 
| 4 | 不幸 | 
| 2 | 逮捕 | 
| 4 | リースリット・ノエル | 
| 4 | フィアッカ(ロストテクノロジー) | 
| 4 | 木登り | 
| 3 | 黒魔術 | 
| 4 | 長谷部彩 | 
| 4 | エセルドレーダ | 
| 4 | 須磨寺雪緒 | 
| 4 | 西園美魚(カゲナシ) | 
| 3 | 式森伊吹(魔法服) | 
| 3 | 笹森花梨(アンケート) | 
| 3 | アンリ | 
| 2 | 白レン(コチョウノユメ) | 
| 2 | 怪しげな子 | 
| 2 | 菜々子 | 
 1回戦 大杉雅樹さん 雪宙 勝利
1回戦 大杉雅樹さん 雪宙 勝利 2回戦 vsサイフィスさん 雪単 勝利
2回戦 vsサイフィスさん 雪単 勝利 
   